차량정보

전체메뉴

서비스

3월 고객만족도 이메일 설문 경품 당첨자 공지

2012.09.05
쌍용자동차는 서비스 고객만족도 제고를 위해 외부 전문 기관인 (주)마케팅인사이트와 연계하여 서비스네트웍 입고 고객을 대상으로 고객만족도 조사를 시행하고 있습니다.
3월 이메일 설문에 응답해 주신 고객을 대상으로 경품 추첨 결과를 다음과 같이 공지합니다.
                                               
                                                --- 다    음 ---
1. 경품 당첨자 : 첨부 참조
    - 1등 : 1명 (10만원 백화점 상품권) 
    - 2등 : 3명 (5만원 백화점 상품권)
    - 3등 : 40명 (1만원 온라인 문화상품권) 
    - 4등 : 100명 (5천원 온라인 문화상품권)
    - 5등 : 250명 (1천원 무료 통화권)
 
2. 추첨 방식 : (주)마케팅인사이트 홈페이지 참조(인터넷 주소 :http://mpanel.mktinsight.co.kr)
 
3. 경품 관련 문의전화 : (주)마케팅인사이트 : 02-6004-7660 
 
4. 상기 행사는 2012.1월까지 지속적으로 매월 당사 서비스네트웍 입고 고객을 대상으로 시행 될 예정입니다.(단, 이메일 설문 조사에 참여 고객에 한해 경품 추첨) 고객님의 적극적인 관심과 참여로 당사 서비스 품질 개선에 많은 도움을 바랍니다.
 
                                                --- 당첨자 목록 ---
 
  
◈ 1등(1명) : 백화점 상품권 10만원권
응모번호 차이 전화번호 이름
394750 161 ***-**39-4750 정사진
◈ 2등(3명) : 백화점 상품권 5만원권 
응모번호 차이 전화번호 이름
395388 477 ***-**39-5388 윤호성
395477 566 ***-*39-5477 정승일
394288 623 ***-**39-4288 김현주
◈ 3등(40명) : 온라인 문화상품권 1만원권 
응모번호 차이 전화번호 이름
394144 767 ***-*39-4144 김완배
395946 1035 ***-*39-5946 이병권
393635 1276 ***-*39-3635 박효진
393251 1660 ***-**39-3251 안현규
396731 1820 ***-*39-6731 박영배
392804 2107 ***-*39-2804 정원열
392794 2117 ***-**39-2794 윤정하
392725 2186 ***-*39-2725 김도연
397328 2417 ***-**39-7328 정민규
397467 2556 ***-**39-7467 박경용
392216 2695 ***-**39-2216 변문혁
392050 2861 ***-**39-2050 지용원
397952 3041 ***-*39-7952 우경수
391786 3125 ***-**39-1786 신용운
391384 3527 ***-*39-1384 조학연
398569 3658 ***-**39-8569 정진연
391134 3777 ***-**39-1134 정삼용
398804 3893 ***-**39-8804 김희진
399073 4162 ***-**39-9073 임금란님 배우자
399888 4977 ***-**39-9888 유수경
400526 5615 ***-**40-0526 이정옥
400546 5635 ***-*40-0546 김두종
388573 6338 ***-**38-8573 박진혁
401484 6573 ***-**40-1484 김성주
401791 6880 ***-**40-1791 황성호
401801 6890 ***-**40-1801 오정채
387990 6921 ***-**38-7990 이요한
402038 7127 ***-**40-2038 정운성
387777 7134 ***-*38-7777 이재근
387768 7143 ***-**38-7768 박경원
387741 7170 ***-**38-7741 이은정
402116 7205 ***-**40-2116 오홍진
387390 7521 ***-*38-7390 유현섭
402796 7885 ***-**40-2796 김정래
386783 8128 ***-**38-6783 이용련
403271 8360 ***-**40-3271 성열호
386474 8437 ***-**38-6474 최병철
386366 8545 ***-*38-6366 김영노
403565 8654 ***-**40-3565 안병구
386116 8795 ***-*38-6116 엄미라
◈ 4등(100명) : 온라인 문화상품권 5천원권 
응모번호 차이 전화번호 이름
403732 8821 ***-**40-3732 강형주
385985 8926 ***-**38-5985 안효선
404289 9378 ***-**40-4289 김성우
404298 9387 ***-*40-4298 김대현
385293 9618 ***-**38-5293 신건태
385199 9712 ***-**38-5199 김승회
385092 9819 ***-**38-5092 장복수
384905 10006 ***-**38-4905 변병민
384564 10347 ***-*38-4564 정두희
405349 10438 ***-**40-5349 김진영
384455 10456 ***-**38-4455 박성복
405449 10538 ***-**40-5449 김봉규
384363 10548 ***-**38-4363 하동진
405582 10671 ***-**40-5582 석무희
384230 10681 ***-**38-4230 홍종묵
384005 10906 ***-*38-4005 로경안
383971 10940 ***-*38-3971 이승철
406301 11390 ***-**40-6301 이호
383509 11402 ***-**38-3509 고재규
406387 11476 ***-**40-6387 이주현
382833 12078 ***-**38-2833 이진욱
382250 12661 ***-**38-2250 강훈
407572 12661 ***-**40-7572 한진호
381975 12936 ***-**38-1975 곽금화
408343 13432 ***-**40-8343 장한수
381414 13497 ***-**38-1414 장문수
408567 13656 ***-*40-8567 오동환
408658 13747 ***-**40-8658 곽경만
380974 13937 ***-*38-0974 임상채
408866 13955 ***-**40-8866 이정휘
380912 13999 ***-**38-0912 구교진
409264 14353 ***-**40-9264 김연태
409505 14594 ***-**40-9505 유승헌
409564 14653 ***-*40-9564 최정열
409669 14758 ***-**40-9669 박기택
379998 14913 ***-**37-9998 구본영
410202 15291 ***-**41-0202 조원배
410519 15608 ***-**41-0519 화성원
410770 15859 ***-*41-0770 탁수덕
410827 15916 ***-*41-0827 성창환
411525 16614 ***-**41-1525 서동욱
411538 16627 ***-**41-1538 손주업
378251 16660 ***-*37-8251 이연백
377708 17203 ***-*37-7708 박정근
412397 17486 ***-**41-2397 조경숙
377332 17579 ***-*37-7332 장승훈
377179 17732 ***-**37-7179 정호택
377032 17879 ***-**37-7032 박종정
413037 18126 ***-**41-3037 유재환
376702 18209 ***-*37-6702 한기수
413139 18228 ***-**41-3139 조영래
376480 18431 ***-**37-6480 안정모
413412 18501 ***-**41-3412 양호석
413703 18792 ***-*41-3703 최종찬
376117 18794 ***-**37-6117 윤순례
413943 19032 ***-**41-3943 권상영
414199 19288 ***-**41-4199 김원재
375369 19542 ***-**37-5369 정호연
375280 19631 ***-**37-5280 배재윤
375244 19667 ***-*37-5244 김용성
375059 19852 ***-**37-5059 백준권
375034 19877 ***-*37-5034 송상준
414985 20074 ***-*41-4985 추종식
374633 20278 ***-**37-4633 진종호
374457 20454 ***-*37-4457 김정호
374333 20578 ***-**37-4333 이학영
374072 20839 ***-**37-4072 전송웅
415847 20936 ***-**41-5847 김태순
416312 21401 ***-**41-6312 오상수
416574 21663 ***-**41-6574 정해영
372651 22260 ***-**37-2651 이호재
417381 22470 ***-**41-7381 전호식
372392 22519 ***-**37-2392 유영범
372326 22585 ***-*37-2326 김인건
372271 22640 ***-**37-2271 정희진
372179 22732 ***-**37-2179 현기정
417831 22920 ***-**41-7831 김성부
371854 23057 ***-**37-1854 이기갑
371635 23276 ***-*37-1635 이왕근
371570 23341 ***-**37-1570 김질수
371499 23412 ***-**37-1499 한태규
418448 23537 ***-*41-8448 홍성민
418575 23664 ***-*41-8575 오명수
371088 23823 ***-*37-1088 현천기
418978 24067 ***-**41-8978 정용화
370760 24151 ***-**37-0760 노진구
420049 25138 ***-**42-0049 최정호
420111 25200 ***-**42-0111 신희진
369221 25690 ***-*36-9221 황서철
369086 25825 ***-**36-9086 이남영
369018 25893 ***-**36-9018 표명규
420842 25931 ***-**42-0842 백종태
420921 26010 ***-**42-0921 김진헌
368323 26588 ***-**36-8323 진준화
368066 26845 ***-**36-8066 김민기
421914 27003 ***-*42-1914 박해수
421922 27011 ***-**42-1922 배성근
421975 27064 ***-*42-1975 황원주
367823 27088 ***-**36-7823 김정훈
422297 27386 ***-**42-2297 박근서
◈ 5등(250명) : 무료 통화권 1천원권 
응모번호 차이 전화번호 이름
367352 27559 ***-**36-7352 남도현
422531 27620 ***-*42-2531 이규운
423005 28094 ***-*42-3005 박찬흠
423439 28528 ***-**42-3439 황경식
366265 28646 ***-**36-6265 양회룡
366164 28747 ***-*36-6164 제정수
365515 29396 ***-**36-5515 이윤재
424685 29774 ***-**42-4685 박준우
424792 29881 ***-*42-4792 태규만
364863 30048 ***-**36-4863 이재훈
364733 30178 ***-**36-4733 박일우
425500 30589 ***-**42-5500 박상곤
363930 30981 ***-**36-3930 나상윤
363804 31107 ***-*36-3804 우대경
363742 31169 ***-*36-3742 김문환
363448 31463 ***-**36-3448 김성엽
426405 31494 ***-**42-6405 정덕기
363388 31523 ***-**36-3388 황미선
363243 31668 ***-**36-3243 유성운
362693 32218 ***-**36-2693 정상현
427625 32714 ***-**42-7625 윤장섭
427779 32868 ***-**42-7779 민병찬
428282 33371 ***-**42-8282 강남숙
361144 33767 ***-**36-1144 손경식
360481 34430 ***-**36-0481 최판종
360400 34511 ***-**36-0400 박인호
360189 34722 ***-**36-0189 천익진
360062 34849 ***-*36-0062 장학상
429805 34894 ***-**42-9805 신승운
359922 34989 ***-**35-9922 정영현
359917 34994 ***-*35-9917 이민종
358798 36113 ***-**35-8798 우정남
358533 36378 ***-**35-8533 김명덕
358498 36413 ***-*35-8498 유근섭
431448 36537 ***-**43-1448 최학곤
431711 36800 ***-**43-1711 최종호
431885 36974 ***-**43-1885 이상운
357925 36986 ***-**35-7925 정민식
431977 37066 ***-**43-1977 임진호
357773 37138 ***-*35-7773 정철성
432160 37249 ***-**43-2160 박정웅
432534 37623 ***-**43-2534 이창재
356889 38022 ***-**35-6889 김태현
432978 38067 ***-**43-2978 조미민
433111 38200 ***-**43-3111 권현희
356568 38343 ***-**35-6568 임문재
433296 38385 ***-*43-3296 임원웅
434042 39131 ***-**43-4042 김정철
434048 39137 ***-*43-4048 박대영
434056 39145 ***-**43-4056 성연웅
434493 39582 ***-**43-4493 임은우
434510 39599 ***-**43-4510 송준기
355170 39741 ***-**35-5170 이상규
434845 39934 ***-**43-4845 양성훈
435166 40255 ***-*43-5166 김성만
354619 40292 ***-*35-4619 변광훈
435204 40293 ***-*43-5204 김진희
435261 40350 ***-**43-5261 김정현
435302 40391 ***-**43-5302 구정남
435368 40457 ***-**43-5368 김수진
354347 40564 ***-**35-4347 박종배
353985 40926 ***-**35-3985 이병걸
353720 41191 ***-**35-3720 이동원
436275 41364 ***-**43-6275 라병국
436385 41474 ***-*43-6385 이봉록
436433 41522 ***-**43-6433 권영후
353108 41803 ***-*35-3108 송영관
352777 42134 ***-**35-2777 성준동
437321 42410 ***-**43-7321 김태래
437343 42432 ***-*43-7343 주용수
437996 43085 ***-*43-7996 이진원
351270 43641 ***-**35-1270 양일석
438718 43807 ***-**43-8718 김진동
438916 44005 ***-*43-8916 이건동
350584 44327 ***-**35-0584 권오익
350033 44878 ***-*35-0033 왕기선
349560 45351 ***-**34-9560 경운식
440666 45755 ***-**44-0666 강명호
440860 45949 ***-**44-0860 최현
348924 45987 ***-**34-8924 김성태
441088 46177 ***-**44-1088 장기홍
441189 46278 ***-**44-1189 류행석
441277 46366 ***-**44-1277 김우동
441609 46698 ***-**44-1609 정종인
348175 46736 ***-**34-8175 조영수
441844 46933 ***-*44-1844 나성찬
347496 47415 ***-**34-7496 서범석
347444 47467 ***-*34-7444 이윤호
346754 48157 ***-*34-6754 이영현
346600 48311 ***-*34-6600 이효종
346298 48613 ***-*34-6298 임준호
443596 48685 ***-**44-3596 윤학수
345630 49281 ***-**34-5630 유건오
444538 49627 ***-**44-4538 진연모
344924 49987 ***-*34-4924 장석철
445126 50215 ***-*44-5126 고제성
445401 50490 ***-**44-5401 이관호
445519 50608 ***-**44-5519 고영명
445582 50671 ***-**44-5582 이호근
445774 50863 ***-*44-5774 최신환
343644 51267 ***-**34-3644 차종섭
446322 51411 ***-**44-6322 문상필
446371 51460 ***-**44-6371 손민영
446496 51585 ***-*44-6496 박문영
446775 51864 ***-**44-6775 박창영
342962 51949 ***-**34-2962 이정도
342624 52287 ***-**34-2624 서양주
447293 52382 ***-*44-7293 김상호
342424 52487 ***-**34-2424 박광수
448009 53098 ***-**44-8009 손원락
341784 53127 ***-*34-1784 이기태
448194 53283 ***-*44-8194 금재현
448350 53439 ***-**44-8350 권정민
448572 53661 ***-*44-8572 이연경
448764 53853 ***-**44-8764 정무용
448879 53968 ***-**44-8879 이성호
448887 53976 ***-**44-8887 김양수
340879 54032 ***-**34-0879 박철희
449332 54421 ***-*44-9332 이명숙
449430 54519 ***-**44-9430 박병선
340202 54709 ***-**34-0202 유지빈
340153 54758 ***-**34-0153 김정호
340069 54842 ***-**34-0069 임정현
339790 55121 ***-*33-9790 정순호
450072 55161 ***-*45-0072 송호현
450364 55453 ***-*45-0364 문용주
339271 55640 ***-**33-9271 엄재철
450703 55792 ***-**45-0703 이덕수
338712 56199 ***-**33-8712 송돈규
338544 56367 ***-**33-8544 이종덕
451420 56509 ***-**45-1420 우열곤
338397 56514 ***-**33-8397 양희철
338387 56524 ***-**33-8387 강영정
451728 56817 ***-**45-1728 박복철
337976 56935 ***-**33-7976 백천기
337809 57102 ***-*33-7809 김한태
337743 57168 ***-*33-7743 이미선
452529 57618 ***-*45-2529 정연도
452689 57778 ***-**45-2689 김기탁
452918 58007 ***-**45-2918 노성운
336704 58207 ***-**33-6704 이종한
336558 58353 ***-*33-6558 이정민
453298 58387 ***-**45-3298 전희탁
453310 58399 ***-**45-3310 정광민
453527 58616 ***-**45-3527 김욱남
453586 58675 ***-*45-3586 강수현
336094 58817 ***-**33-6094 김승곤
335876 59035 ***-**33-5876 박군호
335817 59094 ***-**33-5817 이진효
454144 59233 ***-**45-4144 하태옥
335462 59449 ***-**33-5462 김형탁
455306 60395 ***-*45-5306 유명호
455771 60860 ***-*45-5771 이동주
456072 61161 ***-**45-6072 임재민
456680 61769 ***-**45-6680 김형원
457063 62152 ***-**45-7063 서정철
457301 62390 ***-**45-7301 함형준
332469 62442 ***-**33-2469 강용환
332358 62553 ***-**33-2358 김춘우
332231 62680 ***-**33-2231 강창환
458051 63140 ***-**45-8051 송유섭
331165 63746 ***-**33-1165 이덕춘
330592 64319 ***-**33-0592 정철원
459327 64416 ***-**45-9327 김천수
459399 64488 ***-**45-9399 이장호
459605 64694 ***-*45-9605 남호범
330030 64881 ***-**33-0030 오지훈
329868 65043 ***-**32-9868 주재길
329749 65162 ***-**32-9749 가성현
460555 65644 ***-*46-0555 이은석
460808 65897 ***-**46-0808 김경조
460980 66069 ***-**46-0980 정희돌
461127 66216 ***-*46-1127 홍경팔
461210 66299 ***-*46-1210 최재인
461965 67054 ***-**46-1965 이오혁
462076 67165 ***-**46-2076 이옥천
462139 67228 ***-**46-2139 엄승만
462155 67244 ***-**46-2155 이흥기
327638 67273 ***-**32-7638 유정
462193 67282 ***-*46-2193 정재순
327550 67361 ***-*32-7550 정종원
462358 67447 ***-**46-2358 황기묵
462381 67470 ***-**46-2381 오윤우
462418 67507 ***-**46-2418 전경일
462600 67689 ***-**46-2600 권혁화
326599 68312 ***-**32-6599 이재진
326560 68351 ***-**32-6560 홍우표
326263 68648 ***-*32-6263 권승안
464161 69250 ***-**46-4161 김수택
325578 69333 ***-**32-5578 박경희
325160 69751 ***-**32-5160 이용우
325097 69814 ***-**32-5097 홍영철
325093 69818 ***-**32-5093 장혁균
324875 70036 ***-**32-4875 이현주
465105 70194 ***-**46-5105 최재규
465357 70446 ***-**46-5357 서진욱
324414 70497 ***-**32-4414 김정규
324265 70646 ***-**32-4265 유종철
465905 70994 ***-**46-5905 현기범
466111 71200 ***-*46-6111 박진
323579 71332 ***-*32-3579 김연태
323410 71501 ***-*32-3410 조찬기
323402 71509 ***-**32-3402 김성수
323366 71545 ***-**32-3366 김인수
323361 71550 ***-**32-3361 우창해
466578 71667 ***-**46-6578 안재민
466679 71768 ***-**46-6679 최윤정
466708 71797 ***-**46-6708 단승우
466712 71801 ***-*46-6712 박정욱
323091 71820 ***-*32-3091 이범만
466772 71861 ***-*46-6772 오광용
322921 71990 ***-**32-2921 박석삼
322350 72561 ***-**32-2350 장문순
322301 72610 ***-*32-2301 김성식
467685 72774 ***-*46-7685 이덕영
467788 72877 ***-*46-7788 정종택
467870 72959 ***-**46-7870 박용진
468063 73152 ***-**46-8063 이현중
468087 73176 ***-**46-8087 송동규
468123 73212 ***-**46-8123 강정국
321501 73410 ***-**32-1501 오장경
468666 73755 ***-**46-8666 김현진
468672 73761 ***-*46-8672 임상민
321075 73836 ***-**32-1075 최도경
321039 73872 ***-**32-1039 최오현
320988 73923 ***-**32-0988 노정애
320944 73967 ***-**32-0944 김영복
320834 74077 ***-**32-0834 박성관
320731 74180 ***-**32-0731 장혁준
469364 74453 ***-**46-9364 최규현
320430 74481 ***-**32-0430 서강주
320376 74535 ***-*32-0376 김광식
470041 75130 ***-**47-0041 이찬행
470300 75389 ***-*47-0300 김병하
470376 75465 ***-**47-0376 김대주
319395 75516 ***-**31-9395 안석기
319338 75573 ***-**31-9338 박세홍
470949 76038 ***-**47-0949 임동윤
471285 76374 ***-**47-1285 진태섭
318240 76671 ***-**31-8240 임신열
471604 76693 ***-**47-1604 정광주
471926 77015 ***-**47-1926 한상규
471931 77020 ***-*47-1931 유기종
472029 77118 ***-*47-2029 유해웅
317755 77156 ***-**31-7755 이상봉
472159 77248 ***-**47-2159 정근희
472290 77379 ***-*47-2290 고승진
472525 77614 ***-**47-2525 백문선
316991 77920 ***-**31-6991 채병완
473193 78282 ***-**47-3193 김용민
목록
고객센터 080-500-5582